亚洲国产欧美经典三级|精品国产成人高清在线|亚洲色无码专线精品观看|国内色综合精品视频在线|无码专区人妻糸列日韩精品|精品国产一区二区av麻豆|国产草莓精品国产a∨片国产|国产欧美日韩视频一区二区三区

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單

時(shí)間:2018-10-30 08:31:20 來源:163貴州網(wǎng) 作者:

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單

 

鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單
考號 姓名 性別 筆試成績 計(jì)算機(jī)成績 筆試總成績 面試成績 面試折算后成績 總成績 名次
197 肖廷彪 62.00  62.41  37.32 79.33 31.73 69.05 1
204 龔杰 70.00  51.31  36.39 79.67 31.87 68.26 2
186 吳林杰 67.00  54.05  36.32 76.67 30.67 66.99 3
188 滕瑕 55.00  59.13  34.24 79.67 31.87 66.11 4
120 張成 60.00  54.19  34.26 78.33 31.33 65.59 5
106 宋皇甫 52.00  64.24  34.87 76.67 30.67 65.54 6
196 楊雯 52.00  53.93  31.78 84.17 33.67 65.45 7
207 齊黔森 52.00  61.74  34.12 77.67 31.07 65.19 8
205 任睿琳 56.00  50.11  31.83 83 33.2 65.03 9
113 汪真亮 49.00  62.86  33.56 77.67 31.07 64.63 10
93 楊蘇哲 46.00  63.95  32.99 78.33 31.33 64.32 11
167 錢松 49.00  58.63  32.29 80 32 64.29 12
90 黃國東 56.00  52.73  32.62 78.67 31.47 64.09 13
198 李文強(qiáng) 46.00  61.15  32.15 79 31.6 63.75 14
104 張茂和 52.00  55.06  32.12 79 31.6 63.72 15
158 田梨梨 49.00  61.54  33.16 75.67 30.27 63.43 16
190 祝敏 61.00  51.27  33.68 74 29.6 63.28 17
148 陳映旭 67.00  40.98  32.39 76.67 30.67 63.06 18
118 盧朋 65.00  40.19  31.56 78.33 31.33 62.89 19
195 黃培洪 59.00  50.19  32.76 75 30 62.76 20
94 王丹 52.00  57.12  32.74 73.33 29.33 62.07 21
137 陳薇薇 59.00  46.41  31.62 76 30.4 62.02 22
103 冷小宇 59.00  49.21  32.46 73.67 29.47 61.93 23
125 雷敏 54.00  53.28  32.18 74.33 29.73 61.91 24
138 周江輝 56.00  52.18  32.45 73.33 29.33 61.78 25
172 吳志蓮 57.00  55.19  33.66 67.67 27.07 60.73 26
123 劉興 55.00  55.17  33.05 69 27.6 60.65 27
100 楊杰 50.00  54.27  31.28 73 29.2 60.48 28

 

 


 

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單

163貴州網(wǎng) | 2018-10-30 08:31:20 | 

2019年鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單

 

鳳岡縣人民法院合同制書記員成績統(tǒng)計(jì)名單
考號 姓名 性別 筆試成績 計(jì)算機(jī)成績 筆試總成績 面試成績 面試折算后成績 總成績 名次
197 肖廷彪 62.00  62.41  37.32 79.33 31.73 69.05 1
204 龔杰 70.00  51.31  36.39 79.67 31.87 68.26 2
186 吳林杰 67.00  54.05  36.32 76.67 30.67 66.99 3
188 滕瑕 55.00  59.13  34.24 79.67 31.87 66.11 4
120 張成 60.00  54.19  34.26 78.33 31.33 65.59 5
106 宋皇甫 52.00  64.24  34.87 76.67 30.67 65.54 6
196 楊雯 52.00  53.93  31.78 84.17 33.67 65.45 7
207 齊黔森 52.00  61.74  34.12 77.67 31.07 65.19 8
205 任睿琳 56.00  50.11  31.83 83 33.2 65.03 9
113 汪真亮 49.00  62.86  33.56 77.67 31.07 64.63 10
93 楊蘇哲 46.00  63.95  32.99 78.33 31.33 64.32 11
167 錢松 49.00  58.63  32.29 80 32 64.29 12
90 黃國東 56.00  52.73  32.62 78.67 31.47 64.09 13
198 李文強(qiáng) 46.00  61.15  32.15 79 31.6 63.75 14
104 張茂和 52.00  55.06  32.12 79 31.6 63.72 15
158 田梨梨 49.00  61.54  33.16 75.67 30.27 63.43 16
190 祝敏 61.00  51.27  33.68 74 29.6 63.28 17
148 陳映旭 67.00  40.98  32.39 76.67 30.67 63.06 18
118 盧朋 65.00  40.19  31.56 78.33 31.33 62.89 19
195 黃培洪 59.00  50.19  32.76 75 30 62.76 20
94 王丹 52.00  57.12  32.74 73.33 29.33 62.07 21
137 陳薇薇 59.00  46.41  31.62 76 30.4 62.02 22
103 冷小宇 59.00  49.21  32.46 73.67 29.47 61.93 23
125 雷敏 54.00  53.28  32.18 74.33 29.73 61.91 24
138 周江輝 56.00  52.18  32.45 73.33 29.33 61.78 25
172 吳志蓮 57.00  55.19  33.66 67.67 27.07 60.73 26
123 劉興 55.00  55.17  33.05 69 27.6 60.65 27
100 楊杰 50.00  54.27  31.28 73 29.2 60.48 28

 

 


 
推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會保障局  2024-09-16
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-20
黔西南日報(bào)  2024-09-19
黔西南日報(bào)  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日報(bào)   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點(diǎn)黔西南  2024-09-22
手游| 海原县| 额敏县| 黔西| 皋兰县| 安岳县| 平和县| 通州市| 洛南县| 眉山市| 于都县| 徐水县| 武威市| 林口县| 改则县| 太仓市| 巴彦淖尔市| 蓝山县| 黄平县| 云霄县| 城固县| 伊吾县| 柏乡县| 泗阳县| 龙泉市| 长顺县| 双峰县| 漳州市| 阳城县| 元朗区| 民乐县| 平原县| 德惠市| 浠水县| 察隅县| 筠连县| 疏勒县| 贡山| 普安县| 新密市| 志丹县|